当前位置:
刑罚执行公示
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、国家卫生健康委《关于进一步规范暂予监外执行工作的意见》(司发通〔2023〕24号)有关规定,现将我省监狱提请的暂予监外执行案件进行公示如下(公示时间自2024年10月9日起至2024年10月11日止):
序号 | 呈报 单位 |
罪犯 姓名 |
出生 年月 |
|
性别罪名 |
原判 刑期 |
现刑期起止 | 申请暂予监外执行事由 | 病情诊断或妊娠检查结果 |
1 |
第二监狱 |
杨林昌 | 1964年3月10日 | 男 | 贩卖毒品罪 | 死刑,缓期二年执行 | 2012年10月23日至 2028年12月22日 | 保外就医 |
符合《保外就医严重疾病范围》第三条第四款 |
2 | 第一监狱 |
哏小四 | 1971年5月7日 | 男 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑5年3个月 | 2020年3月18日至 2025年3月17日 | 保外就医 | 符合《保外就医严重疾病范围》第一条第三款 |
3 | 第四监狱 | 韩文开 | 1941年8月20 | 男 | 故意伤害罪 | 死刑,缓期二年执行 | 2010年8月5日 至 2029年3月4日 | 保外就医 | 符合《保外就医严重疾病范围》第十九条 |
4 | 小龙潭监狱 | 李忠明 | 1980年12月13日 | 男 | 故意杀人罪 | 有期徒刑12年 | 2020年6月19日 至 2032年6月18日 | 保外就医 | 符合《保外就医严重疾病范围》第十四条 |
5 | 小龙潭监狱 | 袁登娟 | 1973年7月15日 | 女 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2016年6月24日 至 2037年5月23日 | 保外就医 | 符合《保外就医严重疾病范围》第十四条 |
6 | 文山监狱 | 杜方均 | 1974年8月16日 | 男 | 贩卖、运输毒品罪 | 死刑,缓期二年执行 | 2024年6月11日 至 2049年6月10日 | 保外就医 | 符合《保外就医严重疾病范围》第五条第一款 |
7 | 元江监狱 | 李则旮 | 1969年2月4日 | 男 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑4年6个月 | 2021年5月11日 至 2025年11月10日 | 保外就医 | 符合《保外就医严重疾病范围》第十四条 |
8 | 元江监狱 | 王利敏 | 1983年6月12日 | 男 | 运输毒品罪 | 有期徒刑11年 | 2016年11月6日至2025年12月5 | 保外就医 | 符合《保外就医严重疾病范围》第六条 |
9 | 昭通监狱 | 刘文国 | 1977年1月19日 | 男 | 盗窃罪 | 有期徒刑3年6个月 | 2021年7月1日至2024年12月31日 | 保外就医 | 符合《保外就医严重疾病范围》第一条第一款 |
10 | 昭通监狱 | 李梦晓 | 1983年11月10日 | 男 | 开设赌场罪,故意伤害罪 | 有期徒刑7年 | 2018年11月13日至2025年6月12日 | 保外就医 | 符合《保外就医严重疾病范围》第八条 |
11 | 第三女子监狱 | 冯咩见 | 1947年9月26日 | 女 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑7年4个月 | 2018年7月17日至2024年10月16日 | 保外就医 | 符合《保外就医严重疾病范围》第三条第一款、第十九条 |
12 | 第三女子监狱 | 陈文艳 | 1973年12月24日 | 女 | 挪用公款罪 | 有期徒刑12年 | 2013年5月17日至2025年5月16日 | 保外就医 | 符合《保外就医严重疾病范围》第十四条 |
如对以上案件如有异议,请在公示期间向云南省监狱管理局刑罚执行处反馈。公示期满,对无异议或者反映问题不影响暂予监外执行的,按有关规定办理。
联系电话:0871-66116151(云南省监狱管理局刑罚执行处)
云南省监狱管理局刑罚执行处 2024年10月9日